Luxurious linen pillow sham handmade in a perfect and strict Oxford style. The linen pillowcase has an envelope closure with a deep pocket to keep your pillow deep. Fulfill your bedroom with grace and elegance by adding this soft linen pillow shams.
 
                Luxurious linen pillow sham handmade in a perfect and strict Oxford style. The linen pillowcase has an envelope closure with a deep pocket to keep your pillow deep. Fulfill your bedroom with grace and elegance by adding this soft linen pillow shams.
DETAILS YOU'LL APPRECIATE
- We use only European 100% linen - organic and OEKO-Tex® certified
- Every piece is enzyme treated for reaching soft and luxe shabby texture
- The pillowcase constructed with an envelope closure with a hidden 8"(22cm)pocket
- Our flax is hypoallergic, anti-bacterial, and eco-friendly
- Super durable linen - becomes only softer with every wash
Flat Sheets
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| US Twin | 75 | 102 | 
| US Full | 81 | 102 | 
| US Queen | 105 | 110 | 
| US King | 114 | 110 | 
| US Cal. King | 114 | 120 | 
| AU Single | 71 | 102 | 
| AU Double | 90 | 102 | 
| AU Queen | 100 | 106 | 
| AU King | 110 | 110 | 
| EU | 59 | 102 | 
| EU | 94 | 102 | 
Flat Sheets
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| US Twin | 190 | 259 | 
| US Full | 205 | 259 | 
| US Queen | 266 | 279 | 
| US King | 289 | 279 | 
| US Cal. King | 189 | 304 | 
| AU Single | 180 | 260 | 
| AU Double | 230 | 260 | 
| AU Queen | 255 | 270 | 
| AU King | 280 | 280 | 
| EU | 150 | 260 | 
| EU | 240 | 260 | 
Fitted Sheets
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| US Twin | 39 | 75 | 
| US Full | 54 | 75 | 
| US Queen | 60 | 80 | 
| US King | 76 | 80 | 
| US Cal. King | 72 | 84 | 
| AU Single | 35 | 75 | 
| AU Double | 55 | 77 | 
| AU Queen | 59 | 81 | 
| AU King | 71 | 81 | 
| EU | 35 | 78 | 
| EU | 55 | 78 | 
| EU | 63 | 79 | 
| EU | 71 | 79 | 
Fitted Sheets
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| US Twin | 99 | 190 | 
| US Full | 137 | 190 | 
| US Queen | 153 | 203 | 
| US King | 193 | 203 | 
| US Cal. King | 183 | 213 | 
| AU Single | 90 | 190 | 
| AU Double | 140 | 195 | 
| AU Queen | 150 | 205 | 
| AU King | 180 | 205 | 
| EU | 90 | 200 | 
| EU | 140 | 200 | 
| EU | 160 | 200 | 
| EU | 180 | 200 | 
Sheets
US Twin
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 75 | 102 | |
| Fitted Sheet | 39 | 75 | 18 | 
US Full
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 81 | 102 | |
| Fitted Sheet | 54 | 75 | 18 | 
US Queen
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 105 | 110 | |
| Fitted Sheet | 60 | 80 | 18 | 
US King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 114 | 110 | |
| Fitted Sheet | 76 | 80 | 18 | 
US Cal. King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 114 | 120 | |
| Fitted Sheet | 72 | 84 | 18 | 
AU Single
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 71 | 102 | |
| Fitted Sheet | 35 | 75 | 16 | 
AU Double
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 90 | 102 | |
| Fitted Sheet | 55 | 77 | 16 | 
AU Queen
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 100 | 106 | |
| Fitted Sheet | 59 | 81 | 16 | 
AU King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 110 | 110 | |
| Fitted Sheet | 71 | 81 | 16 | 
Pillowcases
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Standard | 20 | 26 | 
| Queen | 20 | 30 | 
| King | 20 | 26 | 
| King XL | 20 | 40 | 
| Euro | 26 | 26 | 
| AU Standard | 20 | 30 | 
| AU King | 20 | 35 | 
| AU Euro | 25 | 25 | 
Sheets
US Twin
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 190 | 259 | |
| Fitted Sheet | 99 | 190 | 45 | 
US Full
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 205 | 259 | |
| Fitted Sheet | 137 | 190 | 45 | 
US Queen
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 266 | 279 | |
| Fitted Sheet | 153 | 203 | 45 | 
US King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 289 | 279 | |
| Fitted Sheet | 193 | 203 | 45 | 
US Cal. King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 189 | 304 | |
| Fitted Sheet | 183 | 213 | 45 | 
AU Single
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 180 | 260 | |
| Fitted Sheet | 90 | 190 | 40 | 
AU Double
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 230 | 260 | |
| Fitted Sheet | 140 | 195 | 40 | 
AU Queen
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 255 | 270 | |
| Fitted Sheet | 150 | 205 | 40 | 
AU King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 280 | 280 | |
| Fitted Sheet | 180 | 205 | 40 | 
Pillowcases
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Standard | 51 | 66 | 
| Queen | 51 | 76 | 
| King | 51 | 96 | 
| King XL | 51 | 102 | 
| Euro | 66 | 66 | 
| AU Standard | 50 | 75 | 
| AU King | 50 | 90 | 
| AU Euro | 65 | 65 | 
Duvet Covers
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| US Twin | 68 | 88 | 
| US Full | 76 | 88 | 
| US Queen | 85 | 88 | 
| US King | 90 | 90 | 
| US Cal. King | 106 | 90 | 
| AU Single | 106 | 98 | 
| AU Double | 55 | 83 | 
| AU Queen | 71 | 83 | 
| AU King | 210 | 210 | 
| AU Super King | 96 | 83 | 
| EU | 106 | 90 | 
| EU | 53 | 78 | 
| EU | 61 | 78 | 
| EU | 79 | 79 | 
| EU | 94 | 86 | 
Pillowcases
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Standard | 20 | 26 | 
| Queen | 20 | 30 | 
| King | 20 | 36 | 
| King XL | 20 | 40 | 
| Euro | 26 | 26 | 
| AU Standard | 20 | 30 | 
| AU King | 20 | 35 | 
| AU Euro | 25 | 25 | 
| EU | 20 | 27 | 
| EU | 20 | 31 | 
| EU | 25 | 25 | 
| EU | 31 | 31 | 
Duvet Covers
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| US Twin | 172 | 223 | 
| US Full | 193 | 223 | 
| US Queen | 215 | 223 | 
| US King | 228 | 228 | 
| US Cal. King | 269 | 228 | 
| AU Single | 269 | 248 | 
| AU Double | 140 | 210 | 
| AU Queen | 180 | 210 | 
| AU King | 210 | 210 | 
| AU Super King | 245 | 210 | 
| EU | 245 | 295 | 
| EU | 134 | 198 | 
| EU | 154 | 198 | 
| EU | 200 | 200 | 
| EU | 240 | 220 | 
Pillowcases
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Standard | 51 | 66 | 
| Queen | 51 | 76 | 
| King | 51 | 91 | 
| King XL | 51 | 102 | 
| Euro | 66 | 66 | 
| AU Standard | 50 | 75 | 
| AU King | 50 | 90 | 
| AU Euro | 65 | 65 | 
| EU | 50 | 70 | 
| EU | 50 | 80 | 
| EU | 65 | 65 | 
| EU | 80 | 80 | 
Bed Skirts
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Twin | 39 | 75 | 
| Twin XL | 39 | 80 | 
| Full | 54 | 75 | 
| Queen | 60 | 80 | 
| King | 78 | 80 | 
| Cal. King | 72 | 84 | 
Pillowcases
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Standard | 20 | 26 | 
| Queen | 20 | 30 | 
| King | 20 | 36 | 
| King XL | 20 | 40 | 
| Euro | 26 | 26 | 
| AU Standard | 20 | 30 | 
| AU King | 20 | 35 | 
| AU Euro | 25 | 25 | 
| EU | 20 | 27 | 
| EU | 20 | 31 | 
| EU | 25 | 25 | 
| EU | 31 | 31 | 
| Small Square | 16 | 16 | 
| Medium Square | 20 | 20 | 
| Deco pillow | 18 | 18 | 
| Boudoir | 12 | 16 | 
| Lumbar | 14 | 34 | 
| Body Pillow | 20 | 60 | 
Pillowcases
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Standard | 51 | 66 | 
| Queen | 51 | 76 | 
| King | 51 | 91 | 
| King XL | 51 | 102 | 
| Euro | 66 | 66 | 
| AU Standard | 50 | 75 | 
| AU King | 50 | 90 | 
| AU Euro | 65 | 65 | 
| EU | 50 | 70 | 
| EU | 50 | 80 | 
| EU | 65 | 65 | 
| EU | 80 | 80 | 
| Small Square | 40 | 40 | 
| Medium Square | 51 | 51 | 
| Deco pillow | 45 | 45 | 
| Boudoir | 30 | 40 | 
| Lumbar | 35 | 91 | 
| Body Pillow | 51 | 152 | 
Sheets
US Twin
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 75 | 102 | |
| Fitted Sheet | 39 | 75 | 18 | 
| Duvet | 68 | 88 | 
US Full
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 81 | 102 | |
| Fitted Sheet | 54 | 75 | 18 | 
| Duvet | 76 | 88 | 
US Queen
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 105 | 110 | |
| Fitted Sheet | 60 | 80 | 18 | 
| Duvet | 85 | 88 | 
US King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 114 | 110 | |
| Fitted Sheet | 76 | 80 | 18 | 
| Duvet | 90 | 90 | 
US Cal. King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 114 | 120 | |
| Fitted Sheet | 72 | 84 | 18 | 
| Duvet | 106 | 90 | 
AU Single
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 71 | 102 | |
| Fitted Sheet | 35 | 75 | 16 | 
| Duvet | 106 | 98 | 
AU Double
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 90 | 102 | |
| Fitted Sheet | 55 | 77 | 16 | 
| Duvet | 55 | 83 | 
AU Queen
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 100 | 106 | |
| Fitted Sheet | 59 | 81 | 16 | 
| Duvet | 71 | 83 | 
AU King
| Item | Width | Length | Height | 
|---|---|---|---|
| Flat Sheet | 110 | 110 | |
| Fitted Sheet | 71 | 81 | 16 | 
| Duvet | 210 | 210 | 
Pillowcases
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Standard | 20 | 26 | 
| Queen | 20 | 30 | 
| King | 20 | 26 | 
| King XL | 20 | 40 | 
| Euro | 26 | 26 | 
| AU Standard | 20 | 30 | 
| AU King | 20 | 35 | 
| AU Euro | 25 | 25 | 
Bed Skirts
| Size | Width | Length | 
|---|---|---|
| Twin | 39 | 75 | 
| Twin XL | 39 | 80 | 
| Full | 54 | 75 | 
| Queen | 60 | 80 | 
| King | 78 | 80 | 
| Cal. King | 72 | 84 | 
100% linen
We use 100% linen only. European. Natural. Organic. All our bedding collections are made of medium weight stonewashed linen.
Free shipping
All shipping costs are on us. Anywhere. Anytime. Any order. Just purchase your fabulous linen set - and we will post it for free.
Handling & Shipping
Handling time 3-4 weeks
Shipping time 14-45 business days everywhere
Len.Ok linen pillowcases luxury manifests itself in the exceptional softness of the stonewashed fabric and in amazing stylish and elegant pink ash color, it has. Combine with pink ash pillowcases.